Cart is empty.
| Model Art. No. | VAM 420 NG DVB-T *** 821708 |
| EAN | 4040326217085 |
| Video-/Audio-Inputs | 2 / 2 |
| Frequency range | 110 ... 862 MHz |
| TV standard | PAL (B/D/G/H/I/M/N/60); SECAM; NTSC (M, 4.43) |
| Input impedance | 75 Q BNC female |
| Outputlevel | 85 dBgV + 2dB |
| Output level adjusting range | 0 ... 15,5 dB (in 0,5 dB steps) |
| C/N ratio | > 50 dB |
| Output impedance | 75 a |
| Return loss | > 10 dB |
| Connector type RF | F |
| Connector type audio, video | RCA |
| Input level | 1+ 0,1 Vp-p |
| Input impedance | RCA 75 Q |
| Encoding | ISO /IEC11172-3 (MPEG1 audio) layer 2 compliant |
| Sample Rate | 44,1 kHz |
| Compressed bit rate | 256 Kbps |
| Audio Mode | Stereo |
| Encoding | ISO/IEC13818-2 MPEG-2 MP@ML |
| Resolution | 720 x 576 (at 25 fps), 720 x 480 (at 30 fps) |
| Frame rate | 25 max. PAL, SECAM, 30 max. NTSC |
| Compressed system bit rate | 2...9 Mbps |
| MER | > 35 dB |
| Modulation | QPSK, QAM 16, QAM 64 |
| Channel Bandwidth | 7/8 MHz |
| GUARD Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Supply voltage | 12V + 1V |
| Current consumption | 650 mA |
| Ambient temperature | 0 ... +50 В°C |
| Dimensions (mm) | 196 x 106 x 48 |











