Cart is empty.
| Technical data | |||
| Type | FV 4 U | FV 6 U | FV 8 U |
| Article no. | 3021210 | 3021310 | 3021410 |
| Multi-splitter Wege / way | 4 | 6 | 8 |
| Through loss (IN-OUT) 5-1000 MHz | 7,8 dB | 10,8 dB | 11,8 dB |
| Isolation loss (OUT-OUT) 5-1000 MHz | 26 dB | 25 dB | 25 dB |
| Return loss (IN) 5-1000 MHz | 18 dB | 18 dB | 18 dB |
| Return loss (OUT) 5-1000 MHz | 20 dB | 20 dB | 20 dB |











